282 Solglasögon och fodral samt mobiltelefoner med tillbehör

Final bid (16 bids)
800 SEK
Closed
SoldEstimate | 300 SEK |
Buyers Premium (inc. VAT) | 25% |
Hammer Fee (inc. VAT) | 30 SEK |
Item closed
Bid history ()
5 | 16 Mar | 11:02 | 800 SEK |
1 | 16 Mar | 10:54 | 750 SEK |
5 | 16 Mar | 10:54 | 700 SEK |
1 | 16 Mar | 10:54 | 700 SEK |
5 | 14 Mar | 22:08 | 550 SEK |
1 | 11 Mar | 12:55 | 500 SEK |
4 | 11 Mar | 07:27 | 450 SEK |
3 | 11 Mar | 07:27 | 400 SEK |
4 | 11 Mar | 07:27 | 400 SEK |
3 | 11 Mar | 07:27 | 350 SEK |
4 | 11 Mar | 07:27 | 300 SEK |
3 | 10 Mar | 23:49 | 250 SEK |
1 | 07 Mar | 14:56 | 200 SEK |
1 | 10 Mar | 20:36 | 150 SEK |
2 | 10 Mar | 20:36 | 100 SEK |
1 | 07 Mar | 14:56 | 50 SEK |
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.